Tomisimo
August 03, 2009, 11:26 PM
Restanf - Subtraction
{||}Spanish | English
{|}restanf, sustracciónnf | subtraction
{|}restar | to subtract, to minus
{|}restar 5 de 10 | subtract 5 from 10
{|}minuendonm | minuend
{|}sustraendonm | subtrahend
{|}diferencianf | difference
{|}Cuatro menos tres es igual a uno. | Four minus three equals one.
Sumanf - Addition
{||}Spanish | English
{|}sumar | to add, to sum
{|}Dos más tres es igual a cinco. | Two plus three equals five.
Divisiónnf - Division
{||}Spanish | English
{|}dividir | to divide
{|}Diez entre dos es igual a cinco. | Two into ten equals five.
{|}Diez dividido por dos es igual a cinco. | Ten divided by two equals five.
Multiplicaciónnf - Multiplication
{||}Spanish | English
{|}multiplicar | to multiply
{|}5 por 5 son 25 | 5 times 5 makes 25
{|}Tres por dos es igual a seis. | Three times two equals six.
{|}Tres multiplicado por dos es igual a seis. | Three multiplied by two equals six.
Camposnmp - Fields
{||}Spanish | English
{|}álgebranm | algebra
{|}cálculonm | calculus
{|}aritméticanf | arithmetic
{|}geometríanf | geometry
{|}análisisnm | analysis
{|}topologíanf | topology
{|}probabilidadnf | probability
{|}estadísticanf | statistics
{|}matemática discretanf | discrete mathematics
{|}teoría de númerosnf | number theory
{|}aritméticanf | arithmetic
{|}combinatorianf | combinatorics
{|}ecuaciones diferencialesnfp | differential equations
{|}lógicanf | logic
Tiposnmp de númeronm - Types of number
{||}Spanish | English
{|}número realnm | real number
{|}enteronm | integer
{|}ceronm | zero
{|}negativo | negative
{|}positivo | positive
{|}racional | rational
{|}irracional | irrational
{|}fracción | fraction
General
{||}Spanish | English
{|}igualdadnf | equality
{|}descomposiciónnf en factoresnmp | factoring
{|}factornm | factor
{|}ecuaciónnf | equation
{|}variablenf | variable
{|}coordenadanf | coordinate
{|}verificaciónnf | proof
{|}raíz cúbicanf | cubed root
{|}raíz cuadradanf | square root
{|}pinm | pi
{|}exponentenm | exponent
{|}signo radicalnm | radical sign
{|}a la quinta potencia | to the fifth power
{|}potencianf | power
{|}incógnitanf | unknown
{|}sistemanm de coordenadasnfp Cartesianas | Cartesian coordinate system
{|}ejenm de las x | x axis
{|}ejenm de las abscisas | x axis
{|}ejenm de las y | y axis
{|}ejenm de las ordenadas | y axis
{|}senonm | sine
{|}cosenonm | cosine
{|}tangentenf | tangent
{|}divisiónnf | ratio
{|}hipotenusanf | hypotenuse
{|}cateto adyacentenm | adjacent leg, adjacent side
{|}cateto opuestonm | opposite leg, opposite side
{|}ángulo rectonm | 90 degree angle, right angle
{|}triángulo rectángulonm | right triangle, right angle triangle
{|}triángulo equiláteronm | equilateral triangle
{|}triángulo isóscelesnm | isosceles triangle
{|}triángulo escalenonm | scalene triangle
{|}teoremanm | theorem
{|}polígononm | polygon
{|}pendientenf | slope, gradient
{|}triángulonm | triangle
{|}ángulonm | angle
{|}gradonm | degree
{|}unidadesnfp | units, ones
{|}décimasnfp | tens
{|}centésimasnfp | hundreds
{|}milésimasnfp | thousands
{|}integral | integral
{|}derivada | derivative
{|}logaritmonm | logarithm, log
{|}logaritmonm neperiano | napierian logarithm, natural logarithm, natural log
{|}límitenm | limit
{|}límite tiende a infinito | limit tends to infinity
{||}Spanish | English
{|}restanf, sustracciónnf | subtraction
{|}restar | to subtract, to minus
{|}restar 5 de 10 | subtract 5 from 10
{|}minuendonm | minuend
{|}sustraendonm | subtrahend
{|}diferencianf | difference
{|}Cuatro menos tres es igual a uno. | Four minus three equals one.
Sumanf - Addition
{||}Spanish | English
{|}sumar | to add, to sum
{|}Dos más tres es igual a cinco. | Two plus three equals five.
Divisiónnf - Division
{||}Spanish | English
{|}dividir | to divide
{|}Diez entre dos es igual a cinco. | Two into ten equals five.
{|}Diez dividido por dos es igual a cinco. | Ten divided by two equals five.
Multiplicaciónnf - Multiplication
{||}Spanish | English
{|}multiplicar | to multiply
{|}5 por 5 son 25 | 5 times 5 makes 25
{|}Tres por dos es igual a seis. | Three times two equals six.
{|}Tres multiplicado por dos es igual a seis. | Three multiplied by two equals six.
Camposnmp - Fields
{||}Spanish | English
{|}álgebranm | algebra
{|}cálculonm | calculus
{|}aritméticanf | arithmetic
{|}geometríanf | geometry
{|}análisisnm | analysis
{|}topologíanf | topology
{|}probabilidadnf | probability
{|}estadísticanf | statistics
{|}matemática discretanf | discrete mathematics
{|}teoría de númerosnf | number theory
{|}aritméticanf | arithmetic
{|}combinatorianf | combinatorics
{|}ecuaciones diferencialesnfp | differential equations
{|}lógicanf | logic
Tiposnmp de númeronm - Types of number
{||}Spanish | English
{|}número realnm | real number
{|}enteronm | integer
{|}ceronm | zero
{|}negativo | negative
{|}positivo | positive
{|}racional | rational
{|}irracional | irrational
{|}fracción | fraction
General
{||}Spanish | English
{|}igualdadnf | equality
{|}descomposiciónnf en factoresnmp | factoring
{|}factornm | factor
{|}ecuaciónnf | equation
{|}variablenf | variable
{|}coordenadanf | coordinate
{|}verificaciónnf | proof
{|}raíz cúbicanf | cubed root
{|}raíz cuadradanf | square root
{|}pinm | pi
{|}exponentenm | exponent
{|}signo radicalnm | radical sign
{|}a la quinta potencia | to the fifth power
{|}potencianf | power
{|}incógnitanf | unknown
{|}sistemanm de coordenadasnfp Cartesianas | Cartesian coordinate system
{|}ejenm de las x | x axis
{|}ejenm de las abscisas | x axis
{|}ejenm de las y | y axis
{|}ejenm de las ordenadas | y axis
{|}senonm | sine
{|}cosenonm | cosine
{|}tangentenf | tangent
{|}divisiónnf | ratio
{|}hipotenusanf | hypotenuse
{|}cateto adyacentenm | adjacent leg, adjacent side
{|}cateto opuestonm | opposite leg, opposite side
{|}ángulo rectonm | 90 degree angle, right angle
{|}triángulo rectángulonm | right triangle, right angle triangle
{|}triángulo equiláteronm | equilateral triangle
{|}triángulo isóscelesnm | isosceles triangle
{|}triángulo escalenonm | scalene triangle
{|}teoremanm | theorem
{|}polígononm | polygon
{|}pendientenf | slope, gradient
{|}triángulonm | triangle
{|}ángulonm | angle
{|}gradonm | degree
{|}unidadesnfp | units, ones
{|}décimasnfp | tens
{|}centésimasnfp | hundreds
{|}milésimasnfp | thousands
{|}integral | integral
{|}derivada | derivative
{|}logaritmonm | logarithm, log
{|}logaritmonm neperiano | napierian logarithm, natural logarithm, natural log
{|}límitenm | limit
{|}límite tiende a infinito | limit tends to infinity